Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.11.2019 14:37 | Osnabrücker Sportclub e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜCKER Femke | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | 54.2 | ||
T2 | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | 29.8 | ||
T3 | TEPE Sina | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | 0.8 | ||
T4 | VAN VLIET Jonna-Deva | NS | FC Oldenburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | LOHSE Freda | WE | MTV Minden | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.