Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 19.01.2025 14:10 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TZIMOGIANNI Aikaterini | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | PETSIOU Charikleia Symi | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | TERZIADOU Aikaterini Christina | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | FARMAKIOTI Vaia | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T5 | KARAKASILIOTI Elisavet | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | PAPPA Emmeleia | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | PERSIDOU Eirini | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | PARAGIOUTSIKOU Sofia | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | POLPATZI Zoi | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | MORFIADAKI Zoi | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T11 | KONSTANTINOU Afroditi | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | MOSCHIDOU Georgia | XIFOMACHOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | LIANTZAKI Georgia Maria | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T14 | LATIFI Melina | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T15 | SARAKINI Maria | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T16 | SARIDOU Evangelia | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 1.99999 | 0.0000 | |||
T17 | STAMOU Nikoleta | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T18 | ZAZA SERFE Nikoleta | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T19 | KYRTATA Nikoleta | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T20 | SKENDERI Maria Nikoleta | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T21 | OULIARI Zoi | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T22 | TSEMPERIDOU Chrysi Artemis | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T23 | NTONOU Emmeleia | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T24 | KARRA Zoi | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T25 | BAVEA Dimitra | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T26 | SOURELI Maria Areti | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T27 | TSANGARA Artemis | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T28 | AGAPITOU Ilektra | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T29 | KOLITSI Styliani | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T30 | DEMIAN Afroditi | O.S.KIFISSIA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T31 | TAPEINOU Konstantina | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T32 | EINOLA Chloi | A.O. PYLAIAS | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.