
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.11.2022 08:56 | Sonja Lange
Nation | Name | Degen | Florett | Säbel | |
---|---|---|---|---|---|
KAIN Martin | N | ||||
PRUSOVA Kristyna | N | ||||
ANDRITZKI Paul | CN | CN | |||
BECKER Lukas Marius | B | CN | |||
BRAUN Noah | |||||
ENACHE-MIJA Bianca | B | B | |||
GSCHING Alexander | B | ||||
KOSACK Maik | B | B | |||
SAUERMANN Tim | CN | CN | |||
CHALDAIOU Maria-Eleni | N | N | N | ||
ILIADIS Iordanis | N | N | |||
KAIGORODOVS Bogdans | N | ||||
NOWOSIELSKI Ksawery | C | ||||
STRZELECKI Alex | C | ||||
DINCA Mihai | |||||
FORGACH Peter | B | ||||
PETRINI Felix | N | ||||
COTTON Derek | B | B | B | ||
TEMPLE Jackson |