Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2019 10:09 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZOU Rafail | O.X.I.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | GONGHAROV Ivan | DAMOKLIS | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | SPITIERIS Spyridon | DAMOKLIS | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | MARKAKIS Konstantinos | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | LOUKEAS Sotirios | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | ANGELOU Ioannis Efrem | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | TRIVYZAS Aristeidis | DAMOKLIS | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | XENIKAKIS Ioannis-Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | CHARIZANOS Spyridonas | APOLLON KASTORIAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.