Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.10.2024 07:18 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROLLIOS Thomas Avraam | ARIS THESSALONIKIS | 3.1 | 500.0000 | |||
2 | FRADELLOS Georgios | APOLLON VRILISSION | 3.2 | 322.5000 | |||
3 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.3 | 305.0000 | |||
4 | TETRADIS Loukas Athanasios | APOLLON VRILISSION | 3.4 | 267.5000 | |||
5 | SKOUNTZOS Iraklis | APOLLON VRILISSION | 3.5 | 255.0000 | |||
6 | KOUMPAROS Michael | A.O.ASPIDA | 3.6 | 245.0000 | |||
7 | KOUTLAS Evaggelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.7 | 242.5000 | |||
8 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.8 | 237.5000 | |||
9 | KARAGKIOZOPOULOS Thomas | A.E.K. ATHENS | 3.9 | 225.0000 | |||
10 | BELOS Panagiotis Maximos | A.A. IOANNINON | 3.10 | 215.0000 | |||
11 | BOULTADAKIS Emmanouil Marios | APOLLON VRILISSION | 3.11 | 210.0000 | |||
12 | AVRAMIDIS Aristotelis | APOLLON VRILISSION | 3.12 | 172.5000 | |||
13 | MOUSAVERES Maximos | ILYSIAKOS A.O. | 3.14 | 155.0000 | |||
14 | ANYFANTIS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.15 | 147.5000 | |||
15 | KORMANIATIS Dimitrios Bonigia | ILYSIAKOS A.O. | 3.16 | 137.5000 | |||
16 | MENDRINOS Nektarios | VICTORIA ATHENS | 3.17 | 127.5000 | |||
17 | ROKAS Konstantinos | A.A. IOANNINON | 3.18 | 120.0000 | |||
18 | CHATZIS Zois Georgios | A.E.K. ATHENS | 3.19 | 107.5000 | |||
19 | MPOURVANIS Antonios | A.E.K. ATHENS | 3.20 | 105.0000 | |||
T20 | BALOS Georgios | OLYMPIACOS | 3.20 | 105.0000 | |||
21 | GOUSIS Christos | G.E.FLORINAS | 3.22 | 103.5000 | |||
22 | PRISKOS Georgios Paraskevas | APOLLON VRILISSION | 3.24 | 85.0000 | |||
23 | PANAGIOTOPOULOS Evangelos | A.A. IOANNINON | 3.25 | 82.5000 | |||
24 | AIVAZIS Filippos | ARIS THESSALONIKIS | 3.26 | 75.0000 | |||
25 | TSOURLINIS Ioannis | ARIS THESSALONIKIS | 3.28 | 65.0000 | |||
26 | MITSAKIS GERODIMOS Gavriil | ATHINAIKI LESHI | 3.29 | 60.0000 | |||
T27 | MPOMPORIS Thomas | A.O.X. CHALKIDAS | 3.29 | 60.0000 | |||
28 | SKYRIANOGLOU Ioannis Evangelos | A.E.K. ATHENS | 3.31 | 56.0000 | |||
29 | GIAKOUSTIDIS Efthymios | ARIS THESSALONIKIS | 3.32 | 41.0000 | |||
30 | VASILEIADIS Chariton | VICTORIA ATHENS | 3.34 | 37.5000 | |||
31 | THEOCHAROPOULOS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.35 | 35.0000 | |||
T32 | MASTAKOURIS Charilaos | OLYMPIACOS | 3.35 | 35.0000 | |||
T33 | KARAGKIOZOPOULOS Ioannis | A.E.K. ATHENS | 3.35 | 35.0000 | |||
34 | KYRIAKOPOULOS Odysseas Alexandros | ILYSIAKOS A.O. | 3.39 | 30.0000 | |||
T35 | GALANAKIS Panagiotis | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS | 3.39 | 30.0000 | |||
36 | ALVENIOTIS Konstantinos Antonios | ILYSIAKOS A.O. | 3.43 | 20.0000 | |||
37 | AGGELOPOULOS Marios | ARIS THESSALONIKIS | 3.48 | 10.0000 | |||
38 | MAVIDIS Pavlos | G.E.FLORINAS | 3.51 | 6.0000 | |||
39 | STEGHERR Alexandros Anastasios | APOLLON VRILISSION | 3.52 | 0.0000 | |||
T40 | KOULOURIS GKILMPERT Nikolaos Alexandros | A.O.ASPIDA | 3.52 | 0.0000 | |||
T41 | NTAGKAEV KOSTALAS Alexandros | APOLLON VRILISSION | 3.52 | 0.0000 | |||
T42 | ANTONOVITS Marios | VICTORIA ATHENS | 3.52 | 0.0000 | |||
T43 | KARANIKOLAS Grigorios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.52 | 0.0000 | |||
T44 | THEODOROPOULOS Vasilios-Ilias | A.O.ASPIDA | 3.52 | 0.0000 | |||
45 | ALEXIOU Ilias | A.O.X. CHALKIDAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T46 | DROLIAS-FOTIOU Panagiotis | APOLLON VRILISSION | 4.99999 | 0.0000 | |||
T47 | KALOTHETOS Panagiotis | APOLLON VRILISSION | 4.99999 | 0.0000 | |||
T48 | RARRAS Sotirios Rodolfos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T49 | LYTIS Vasileios | A.A. IOANNINON | 4.99999 | 0.0000 | |||
T50 | IOSIFIDIS Adrianos | E.KOSTEA GEITONA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T51 | CHOUNTALAS Georgios | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T52 | CHANTZOPOULOS Odysseas | APOLLON VRILISSION | 4.99999 | 0.0000 | |||
T53 | POURLIAKAS Tilemachos | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T54 | CHALKIDIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 4.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.