Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 14:24 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADUNC Theo | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 564.4000 | ||
2 | CHADE Nicolas | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 378.8000 | ||
3 | PERITO João Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.3 | 305.8000 | ||
4 | DEFENDI Gabriel | SP | CAP Paulistano | 1.4 | 288.2000 | ||
5 | ARAES Francisco | SP | Clube Esperia | 1.5 | 249.8000 | ||
6 | CHEN Antonio | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 210.6000 | ||
7 | ABI SABES Arthur | SP | CAP Paulistano | 1.7 | 200.2000 | ||
8 | NICOLIELO André | SP | Clube Esperia | 1.8 | 161.5000 | ||
9 | MATSUDA Victor | SP | EEAM Abel Melian | 1.9 | 147.7000 | ||
10 | CONSOLIM Antonio | SP | LQ Life Quality | 1.12 | 89.4000 | ||
11 | BUCOVIC Miguel | SP | Clube Esperia | 1.14 | 61.7000 | ||
12 | POLIZER Gabriel | SP | CMSP Sao Paulo | 1.15 | 58.0000 | ||
13 | HUERTAS Romeu | SP | Clube Esperia | 1.19 | 20.5000 | ||
14 | BALLALAI Theo | SP | CGB Betancourt | 1.20 | 18.5000 | ||
15 | BINOTTO Enzo | SP | Tenis Clube Paulista | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | FUCHIGAMI Benjamin | SP | Tenis Clube Paulista | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | TRAINA Luiz Ricardo | SP | CMSP Sao Paulo | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.