Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.04.2025 17:40 | FC Tauberbischofsheim
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖNCZÖL Edith | BS | Freiburger TS | 1.1 | 195.0000 | ||
T2 | HÖPFL Milla | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 99.5000 | ||
T3 | CHAKYR Assol | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 79.0000 | ||
4 | LEHNER Mina | BS | Freiburger TS | 1.2 | 167.0000 | ||
T5 | SUWELACK Leonora | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 98.0000 | ||
T6 | NAGY Sakura Clara | WÜ | PSV Stuttgart | 1.2 | 64.0000 | ||
7 | STUMMER Alyssa | BS | FC Konstanz | 1.3 | 95.0000 | ||
T8 | MERGL Finja | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.3 | 66.0000 | ||
T9 | BEJZEL Elisabeth | WÜ | PSV Stuttgart | 1.3 | 57.0000 | ||
10 | LÖBBICKE Carla | BS | TV Haueneberstein | 1.4 | 93.0000 | ||
T11 | DUDA Sophie | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.4 | 62.0000 | ||
T12 | WENDT Jolanda | WÜ | SV Esslingen | 1.4 | 56.0000 | ||
13 | MACK Johanna | WÜ | SV Esslingen | 1.5 | 55.0000 | ||
T14 | SUN Emma | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.5 | 53.0000 | ||
15 | DANNENMANN Marie-Sophie | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.6 | 55.0000 | ||
T16 | XU Yining | BN | TSG Weinheim | 1.6 | 34.0000 | ||
17 | STEINLE Marilou | WÜ | PSV Stuttgart | 1.7 | 45.0000 | ||
T18 | WEIGAND Marla | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.7 | 17.0000 | ||
19 | SIMIC Klara | WÜ | PSV Stuttgart | 1.8 | 27.0000 | ||
T20 | REITMEIER Alissa | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.8 | 16.0000 | ||
21 | LÜBBE Martha | WÜ | PSV Stuttgart | 1.9 | 27.0000 | ||
T22 | SACCO Livia | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 16.0000 | ||
23 | HANELT Emilia | WÜ | TV Cannstatt | 1.10 | 25.0000 | ||
T24 | HORNAK Sofia | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.10 | 5.0000 | ||
25 | SCHERER Linda | WÜ | PSV Stuttgart | 1.11 | 23.0000 | ||
26 | RUSCHHAUPT Josephine | WÜ | TV Cannstatt | 1.12 | 19.0000 | ||
27 | HEDDERICH Alina | WÜ | PSV Stuttgart | 1.21 | 4.0000 | ||
28 | HANRATH Nike | MR | CTG Koblenz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | HABIB Alessandra | BY | FS TG Würzburg | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.