Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Finalrunde
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 27.03.2022 08:31 | Sonja Lange
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC MOERS 4 | NR | 2.9999 | ||||
HAGENE Emmanuel | ||||||
MEHNER Laureano | ||||||
BARBY Henrik | ||||||
STG DUESSELDORF/DUEREN | NR | 2.9999 | ||||
MIRBACH Maximilian | ||||||
RIDDER Norwin | ||||||
BRITO Lucas | ||||||
TG MUENSTER 2 | WE | 2.9999 | ||||
PUND Tammo | ||||||
WILMSMEYER Tom | ||||||
HEITMANN Leander |