
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.04.2025 18:56 | Sächsischer Fechtverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.2 | 285.0000 | ||
2 | BEITZ Benni | SN | Dresdner FC | 1.5 | 224.0000 | ||
3 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 1.8 | 206.0000 | ||
4 | FELGNER Aatos | SN | Fechtclub Radebeul | 1.10 | 205.0000 | ||
5 | HANITSCH Finn-Pepe | SN | Fechtclub Radebeul | 1.12 | 202.0000 | ||
6 | VILLAR Jonas | BS | Freiburger TS | 1.14 | 194.0000 | ||
T7 | BARTCZAK Konrad | Torunska Akademia Floretu | 1.14 | 0.0000 | |||
8 | BÖHMER Ron | SN | Dresdner FC | 1.27 | 119.0000 | ||
9 | DEHNERT Lorenzo | SN | Fechtclub Radebeul | 1.33 | 107.0000 | ||
10 | BEKENDORF Ferenc | MV | FG Schwerin | 1.35 | 99.0000 | ||
11 | ERTL Marvin | MV | FG Schwerin | 1.42 | 75.0000 | ||
T12 | ZYGADLO Zachariasz | WKS Kolejarz Wroclaw | 1.42 | 0.0000 | |||
13 | HINRICHS Oskar | BR | SVA Oranienburg | 1.45 | 70.0000 | ||
14 | NETZBAND Felix | MV | FG Schwerin | 1.49 | 65.0000 | ||
15 | ZAAG Luca Noel | MV | FG Schwerin | 1.55 | 53.0000 | ||
16 | NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.63 | 47.0000 | ||
17 | KUSCHKE Moritz | SN | Fechtclub Radebeul | 1.68 | 41.0000 | ||
18 | MÜLLER Anton Karl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.70 | 40.0000 | ||
19 | RICHTER Jannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.74 | 34.0000 | ||
20 | PETERS Bjarne | BR | SVA Oranienburg | 1.80 | 31.0000 | ||
21 | RÄPPGEN Edgar | SN | Fechtclub Radebeul | 1.82 | 30.0000 | ||
22 | LORENZ Friedrich | TH | FSC Nordhausen | 1.91 | 23.0000 | ||
23 | TRAUTMANN Nick | ST | Fechtcentrum Halle | 1.97 | 20.0000 | ||
24 | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 1.102 | 14.0000 | ||
25 | BERTRAM Ramon | BR | FSC Cottbus | 1.105 | 13.0000 | ||
26 | SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE | OSC Berlin | 1.109 | 11.0000 | ||
27 | FAHRIG Philipp | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.110 | 10.0000 | ||
28 | WOLFF Arthur Alexander | TH | FSC Nordhausen | 1.114 | 1.0000 | ||
29 | OTTO Gustav | TH | FZ Erfurt EnGarde | 2.1 | 69.5000 | ||
30 | KNOCHENHAUER Moritz | ST | FG Merseburger Raben | 2.2 | 16.6000 | ||
31 | WOLF Nils | ST | Fechtcentrum Halle | 2.3 | 15.1000 | ||
32 | MATTISS Jeremy | BR | FSC Cottbus | 2.4 | 22.0000 | ||
33 | BUDER Tom Lukas | BR | SVA Oranienburg | 2.5 | 19.0000 | ||
34 | WALTER Bennett | BR | SVA Oranienburg | 2.6 | 18.0000 | ||
T35 | SIMONI Vincent | MV | FG Schwerin | 2.6 | 11.0000 | ||
36 | GIELOW Emil | MV | FG Schwerin | 2.7 | 11.0000 | ||
37 | BARTELS Jannik | MV | FG Schwerin | 2.9 | 9.0000 | ||
38 | VOSS Richard | MV | FG Schwerin | 2.11 | 7.0000 | ||
39 | FAVINO Claudio | BE | OSC Berlin | 2.13 | 14.0000 | ||
40 | KRÖNERT Lucien | SN | FC Schkeuditz | 2.15 | 3.0000 | ||
41 | THÜMMLER Juri | SN | Dresdner FC | 2.16 | 3.0000 | ||
42 | ALBERTOWSKI Anton | BE | FC Berlin Südwest | 3.99999 | 0.0000 | ||
T43 | MIELNICZUK Samiel | SN | Dresdner FC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T44 | WENTZLAFF William Arthur | SN | TV Markkleeberg | 3.99999 | 0.0000 | ||
T45 | PECHE Mats | SN | Fechtclub Radebeul | 3.99999 | 0.0000 | ||
T46 | AMMERICH Leopold | ST | USC Magdeburg | 3.99999 | 0.0000 | ||
T47 | BÜSCH Gero | SN | FC Schkeuditz | 3.99999 | 0.0000 | ||
T48 | GEORGI Theodor | SN | TV Markkleeberg | 3.99999 | 0.0000 | ||
T49 | ZÖBISCH Anton | SN | Dresdner FC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T50 | KRÄTZER Oskar | SN | TV Markkleeberg | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.