
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.05.2024 14:19 | Trekanten Copenhagen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | Trekanten København | 1.38 | 41.0000 | |||
2 | HORN NIELSEN Christopher | Trekanten København | 1.301 | 1.3000 | |||
3 | KARLSEN Jonas Benjamin | Trekanten København | 1.403 | 0.5000 | |||
4 | ANDERSEN Emil Ulrik | Trekanten København | 1.478 | 0.3000 | |||
5 | PORS Christian | Trekanten København | 1.658 | 0.0000 | |||
6 | THORBEK Julius Manz | Trekanten København | 1.714 | 0.0000 | |||
7 | VAABEN Frode | Trekanten København | 1.737 | 0.0000 | |||
8 | RUSZKAI Frank | Trekanten København | 2.9 | 20.0000 | |||
9 | JEINER Simon | Trekanten København | 2.10 | 16.0000 | |||
T10 | BRANDT Jesper | Trekanten København | 2.10 | 16.0000 | |||
11 | GRUM-SCHWENSEN Thorlek | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 | |||
T12 | NABATIFAR Afshin Alexander | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.