Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.01.2023 07:47 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAGERMAN Viktor | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | SCHULKE Lukas | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | ERIKSSON Sylvester | HS | Trekanten København | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | IVACS Milán | ST | EGF Solna | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | SILFVANDER VIBERG Wilma | ST | ÄFK Stockholm | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | SAVVANI Marietta | ST | ÄFK Stockholm | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | LIAM Wenlock | HS | Københavns Fægteklub | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | PILO Ester | SY | LUGI Lund | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | PAGANINI Otto | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | FILIPOVIC Dalia | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | GIGER Kevin | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | HOLDENMARK Johannes | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | NAVEED MUMTAZ Hannah | SY | LUGI Lund | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | DA SILVA Louie | VS | GFK Göteborg | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.