Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.04.2025 17:10 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL JADRA Abdulrahman | Qatar Fencing Academy | 1.1 | 499.2000 | |||
2 | ABDELTAWAB Youssef | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 480.0000 | |||
3 | ALI Mohammad | Qatar Fencing Academy | 1.3 | 429.0000 | |||
4 | MARICHEZ Theo | Clement Fencing Academy | 1.4 | 360.0000 | |||
5 | ALKHLIF Ali | Qatar Fencing Academy | 1.5 | 302.4000 | |||
6 | PETER Aron | Clement Fencing Academy | 1.6 | 259.2000 | |||
7 | BASSIL Anthony | Clement Fencing Academy | 1.9 | 193.8000 | |||
8 | ALANAZI Khalid | Qatar Fencing Academy | 1.11 | 171.2000 | |||
9 | BASSIL Mark | Clement Fencing Academy | 1.12 | 171.2000 | |||
10 | DEIF Abdelrahman | Qatar Fencing Academy | 1.15 | 102.4000 | |||
11 | MOAWAD Hossam | Qatar Fencing Academy | 1.17 | 80.0000 | |||
12 | AL HAZAA Mohammed | Qatar Fencing Academy | 1.18 | 78.0000 | |||
13 | PALAZZI Ivo | Clement Fencing Academy | 1.19 | 76.8000 | |||
14 | ALABDULLA Mansoor | Qatar Fencing Academy | 1.22 | 48.0000 | |||
15 | NALDOZA Eduard Patrick | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T16 | TAMIM Hazem | Clement Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T17 | MOLAVIN Keith Philippe | Gold Fencer Club | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.