
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.01.2023 10:39 | Fechtclub Moers 1950 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 1.1 | 47.0 | ||
2 | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.3 | 40.0 | ||
3 | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 1.4 | 37.0 | ||
4 | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 1.5 | 28.0 | ||
5 | HEITZ Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.6 | 27.0 | ||
6 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.7 | 25.0 | ||
7 | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | 1.8 | 23.0 | ||
8 | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.10 | 18.0 | ||
9 | HOFFMANN Nils | HE | TG Dörnigheim | 1.11 | 17.0 | ||
10 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.12 | 14.0 | ||
11 | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 1.13 | 13.0 | ||
12 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.14 | 13.0 | ||
13 | MICHEL Fabian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.15 | 10.0 | ||
14 | WAGNER Louis | BE | SC Berlin | 1.16 | 9.0 | ||
15 | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 1.17 | 8.0 | ||
16 | DÖRFER Laurenz | WE | TG Münster | 1.18 | 8.0 | ||
17 | SPIELMANN Richard | ST | Fechtcentrum Halle | 1.19 | 8.0 | ||
18 | GAASEIDNES Kjell | BE | SC Berlin | 1.20 | 8.0 | ||
19 | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | 1.21 | 8.0 | ||
20 | MIRBACH Maximilian | NR | DFC Düsseldorf | 1.22 | 7.0 | ||
21 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 1.23 | 7.0 | ||
22 | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 1.26 | 5.0 | ||
23 | MALITZKI Lukas | ST | Fechtcentrum Halle | 1.27 | 4.0 | ||
24 | HEGGE Maurus | WE | TG Münster | 1.29 | 4.0 | ||
25 | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.30 | 4.0 | ||
26 | RENARD Nolann | TH | FSC Jena | 1.31 | 3.0 | ||
27 | MACHETANZ Jasper | SN | Dresdener FC | 1.32 | 3.0 | ||
28 | SALUS Hugo | BE | SC Berlin | 1.33 | 3.0 | ||
29 | HEITMANN Leander | WE | TG Münster | 1.35 | 2.0 | ||
30 | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 1.36 | 2.0 | ||
31 | AHLVERS Philipp | ST | Fechtcentrum Halle | 1.37 | 2.0 | ||
32 | SAUTNER Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.38 | 2.0 | ||
33 | BOSSERHOFF Nils | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.39 | 2.0 | ||
34 | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.41 | 2.0 | ||
35 | SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN | Fechtclub Radebeul | 1.42 | 2.0 | ||
36 | HAGENE Emmanuel | NR | FC Moers | 1.43 | 2.0 | ||
37 | VELLMANNS Leonard | WE | TG Münster | 1.44 | 2.0 | ||
38 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 1.45 | 2.0 | ||
39 | MEIER Bernhard | BY | FS TG Würzburg | 1.46 | 2.0 | ||
40 | HERMANN Marc | WE | Hasper FC | 1.48 | 1.0 | ||
41 | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | 1.49 | 1.0 | ||
42 | REHDA Felix | MV | FG Schwerin | 1.50 | 1.0 | ||
43 | HELM Leander | BE | SC Berlin | 1.51 | 1.0 | ||
44 | HARMS Tyler | BE | SC Berlin | 1.53 | 1.0 | ||
45 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 1.54 | 1.0 | ||
46 | ZACHER Niklas | TH | FSC Jena | 1.55 | 1.0 | ||
47 | NEITZEL Finn | BE | SC Berlin | 1.57 | 1.0 | ||
48 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 1.59 | 1.0 | ||
49 | SCHMIDT Konrad | SN | Dresdener FC | 1.60 | 1.0 | ||
50 | PHIELIPEIT Mateo | BE | SC Berlin | 1.62 | 1.0 | ||
51 | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.13 | 18.0 | ||
52 | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 2.15 | 12.0 | ||
53 | FREY Quentin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.16 | 10.0 | ||
54 | TIPPMER Paul | SN | Dresdener FC | 2.17 | 10.0 | ||
55 | MEHNER Levy Etienne | SN | Dresdener FC | 2.18 | 9.0 | ||
56 | NIEßNER Finn | SW | TG Frankenthal | 2.19 | 9.0 | ||
57 | NEUMANN Henry | SN | Dresdener FC | 2.20 | 8.0 | ||
58 | BAPPERT Felix | SW | TG Frankenthal | 2.22 | 7.0 | ||
59 | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 2.27 | 5.0 | ||
60 | HAUKE Dominique | SN | Fechtclub Radebeul | 2.28 | 5.0 | ||
61 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 2.31 | 4.0 | ||
62 | SCHNABEL Lennart | TH | FSC Jena | 2.32 | 4.0 | ||
63 | MAYER Leonard | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.33 | 4.0 | ||
64 | RILLING Noel | TH | FSC Jena | 2.34 | 4.0 | ||
65 | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.36 | 3.0 | ||
66 | BERGMANN Dominik | SN | Dresdener FC | 2.37 | 3.0 | ||
67 | SCHULTZ Milan | MV | FG Schwerin | 2.38 | 3.0 | ||
68 | PUND Tammo | WE | TG Münster | 2.40 | 3.0 | ||
69 | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.43 | 3.0 | ||
70 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.44 | 3.0 | ||
71 | GEßNER Nicolas | BY | KTF Luitpold München | 2.45 | 3.0 | ||
72 | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 2.46 | 3.0 | ||
73 | GUßMANN Moritz Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 2.47 | 3.0 | ||
74 | OTTO Justus | NR | OFC Bonn | 2.49 | 3.0 | ||
75 | KIEL Antonio | WÜ | TSV Leinfelden | 2.50 | 3.0 | ||
76 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 2.55 | 2.0 | ||
77 | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | 2.58 | 1.0 | ||
78 | OTT Maxim | WE | TG Münster | 2.59 | 1.0 | ||
79 | BRUSCHEK Robin | ST | SV Angern | 2.60 | 1.0 | ||
80 | STAIB Samuel | BY | TSV Neu-Ulm | 2.61 | 1.0 | ||
81 | FUCHS Myles | BY | KTF Luitpold München | 2.62 | 1.0 | ||
82 | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | 2.66 | 1.0 | ||
83 | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | 2.67 | 1.0 | ||
84 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 2.69 | 1.0 | ||
85 | ECKNER Lykko | SN | Dresdener FC | 2.70 | 1.0 | ||
86 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 2.71 | 1.0 | ||
87 | WILMSMEYER Tom | WE | TG Münster | 2.74 | 1.0 | ||
88 | FUCHS Tristan | BY | KTF Luitpold München | 2.77 | 0.0 | ||
89 | SCHUMACHER Noah | WE | TG Münster | 2.79 | 0.0 | ||
90 | DOBOVISEK Julian | WÜ | SV Esslingen | 2.81 | 0.0 | ||
91 | BRETSCHNEIDER Emil | SN | Fechtclub Radebeul | 2.82 | 0.0 | ||
92 | KÖTHE Joscha | HE | FC Rüsselsheim | 2.83 | 0.0 | ||
T93 | RADANT Raphael | MV | FG Schwerin | 2.83 | 0.0 | ||
94 | WITTKE Marlon | BS | TV Haueneberstein | 2.85 | 0.0 | ||
95 | MOTA-HEHN Mateus | BN | FC Lauda-Königshofen | 2.87 | 0.0 | ||
96 | DÖRPINGHAUS Philipp | NR | FC Moers | 2.88 | 0.0 | ||
97 | NEMAT Malte | SN | Fechtclub Radebeul | 2.94 | 0.0 | ||
98 | FELDMANN Fabian | MV | FG Schwerin | 2.95 | 0.0 | ||
99 | SASS Jan Lucas | MV | FG Schwerin | 2.97 | 0.0 | ||
100 | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 2.99 | 0.0 | ||
101 | SCHONATH Tim Konstantin | TH | FSC Jena | 2.100 | 0.0 | ||
102 | KOCH Matthes Hagen | NS | MTV Braunschweig | 2.101 | 0.0 | ||
103 | KOHNERT Tristan | MV | FG Schwerin | 2.102 | 0.0 | ||
104 | EYMER Moritz | MV | FG Schwerin | 2.103 | 0.0 | ||
105 | ARNDT Paul | MV | FG Schwerin | 2.107 | 0.0 | ||
106 | RANCK Christoffer | HH | Walddörfer SV | 2.109 | 0.0 | ||
107 | VAN DEN BERG Sam | s.v. Tréville | 3.9999 | 0.0 | |||
T108 | BISCHOF Finn | HB | Bremen 1860 Fechten | 3.9999 | 0.0 | ||
T109 | TRUSKAWA Marian | WE | Hasper FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T110 | MUKHOPAD Hlib | HE | Darmstädter FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T111 | NITTRITZ Sebastian | NR | Dürener FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T112 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 3.9999 | 0.0 | ||
T113 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 3.9999 | 0.0 | ||
T114 | FRANKE Tim Ole | BS | TV Haueneberstein | 3.9999 | 0.0 | ||
T115 | ENGL Fabian | BS | TV Haueneberstein | 3.9999 | 0.0 | ||
T116 | MÄDER Finian | BS | Freiburger TS | 3.9999 | 0.0 | ||
T117 | GUHE Friedrich | BY | KTF Luitpold München | 3.9999 | 0.0 | ||
T118 | ENGFER Friedrich | MV | FG Schwerin | 3.9999 | 0.0 | ||
T119 | ZAGORNIK Lucas | TH | FSC Jena | 3.9999 | 0.0 | ||
T120 | ALYOKHIN Fyodor | BY | KTF Luitpold München | 3.9999 | 0.0 | ||
T121 | VAN DEN BERG Cedric | SC Amsterdam | 3.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.