Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.12.2024 09:07 | Liska Derkum
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUNZIKER Oliver | ZHR | FSZ Zürich | 3.99999 | 0.0000 | ||
T2 | NOUVIER Aymeric | 24 | WITTENHEIM | 3.99999 | 0.0000 | ||
T3 | KUTTER Max | WÜ | MTG Wangen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BONEBERGER Tobias | WÜ | MTG Wangen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T5 | PAIN Frédéric | ZHR | FCZN Zürich | 3.99999 | 0.0000 | ||
T6 | MOSBERGER Michael | OST | FCSG St. Gallen | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.