
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.03.2025 07:58 | Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRSCH Aeneas | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | JIA Bodden | HE | Frankfurter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | RUSSO David | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | DÖRNER Luke | SW | TG Frankenthal | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | DUSKE Samuel | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | BURNET Maximilian | CE Luxembourg | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | KUNKEL Maximilian | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | ABREU TOVAR Jonah Arturo | SW | TSG Friesenheim | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.