
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.01.2025 13:27 | ekays Fencing Projects
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHAN Knut | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | HELMER Torsten | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | GARBE Marc-Stephan | BE | Berliner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BARTEN Stefan | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | INTER Michael | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | BECKER Detlef | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | HELLMICH Uwe | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | BAHLCKE Sven | MV | FG Schwerin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SCHULZE Karsten | BE | Berliner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | GRAEBE David | BE | TG Berlin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | KIRSCHEN Uwe | BE | SC Berlin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SCHERZ Hendrik | BE | Berliner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | DEGLER Wolfram | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | MÜLLER Dirk | BR | USC Viadrina Frankfurt | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.