Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.05.2025 10:20 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEYN Samuel | GA | TFS Johannesburg | 1.1 | 60.0000 | ||
2 | REID Thomas | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.2 | 44.0000 | ||
3 | SAIF Christopher | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T4 | SOLOMONS Yaqin | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SAIF Amy | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.