
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.09.2024 15:17 | Marcel Ansorge
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HATZ Jann | ZHR | FCZN Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | VILLIGER Olivier | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | ZURFLÜH Michel | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | GRAND D'HAUTEVILLE Eric | GEN | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KREIS Sebastian | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | PORTMANN Lionel | VD | CAL Lausanne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | NOAMAN Ayman | ZSZ | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | OHANESSIAN Sarkis | GEN | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | AGOSTINI Bruno | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | RIAHI Farhad | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | BORDIER Stephane | BSL | BFC Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | GOETTMANN Jean-Julien | VD | CAL Lausanne | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.