|
Tournoi de sélection U17/U20 et CNJSt Gallen (SUI) 26.11.2017 Official
|
Epée masculinIndividuelU14+U13 |
|
Poule 1 10:30 | Piste 6
BÜSSER Martina, SUI FCSG St. Gallen
|
|||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÜRLIMANN David | SUI SESAF Fribourg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | |
BETSCHART Chris | SUI FGK Küssnacht | 2 | D1 | D3 | D1 | V5 | 1 | 10 | 19 | 0.250 | -9 | 4. | |
RODRIGUEZ Ivan | SUI ZFC Zürich | 3 | D1 | V5 | D2 | D0 | 1 | 8 | 18 | 0.250 | -10 | 5. | |
KAUFMANN Maxime | SUI CES Sierre | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | |
WIELAND Florian | SUI AFCB Bern | 5 | D0 | D4 | V5 | D3 | 1 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | 3. |
Poule 2 10:30 | Piste 7
BALMELLI Alessia, SUI LUG Lugano ,
MILAGROS Palma, SUI FGL Luzern
|
||||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSER Dominik | SUI AFCB Bern | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | |
DESHE Michael | IRL FECB Baden | 2 | D1 | D2 | D1 | D0 | D1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
JUD Simon | SUI FCSG St. Gallen | 3 | D4 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 5. | |
ZAHNER David | SUI ZFC Zürich | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. | |
NEUHAUS Joël | SUI SESAF Fribourg | 5 | D2 | V5 | D4 | V5 | D2 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 4. | |
CASSET Theotime | SUI CEFL Florimont | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. |
Poule 3 10:30 | Piste 8
THOMPSON Léo, SUI CEFL Florimont
|
||||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFEIFER Paul | GER CEB Bienne Biel | 1 | / | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | |
ARNOLD Benjamin-Philip | SUI FGL Luzern | 2 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | F | ||
SLATER Henry Martin | SUI SAL Lugano | 3 | D3 | / | D3 | D3 | D1 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | |
CLAUDE Joonas | SUI SEG Geneve | 4 | D2 | / | V5 | V5 | D0 | 2 | 12 | 13 | 0.500 | -1 | 3. | |
ALLEMANN Marc | SUI FECB Baden | 5 | D1 | / | V5 | D0 | V5 | 2 | 11 | 17 | 0.500 | -6 | 4. | |
RIGERT Jonas | SUI FCSG St. Gallen | 6 | V5 | / | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 1. |
Poule 4 10:30 | Piste 9
WANG Helius, SUI ZFC Zürich
|
|||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL CONTRASTO Nicolò | ITA LUG Lugano | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | |
MUMENTHALER Colin | SUI CEFL Florimont | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | |
DIEM Levi Elia Nathanaël | SUI FCSG St. Gallen | 3 | D2 | D3 | D3 | V5 | 1 | 13 | 19 | 0.250 | -6 | 4. | |
ESCANDE Hector | SUI CEB Bienne Biel | 4 | D1 | D0 | V5 | V5 | 2 | 11 | 17 | 0.500 | -6 | 3. | |
WIDMER Neel | SUI SECH La Chaux-de-Fonds | 5 | D1 | D1 | D4 | D4 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. |
Poule 5 10:30 | Piste 10
DIXON David, AUS FCSG St. Gallen
|
||||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHÄDELI Jonathan | SUI AFCB Bern | 1 | V5 | D2 | D3 | D2 | D4 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 5. | |
JERIN Milo | SUI CEB Bienne Biel | 2 | D4 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 3. | |
HARTMANN Sven | AUT FTS Dornbirn | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. | |
FAVRE Aurèle | SUI CES Sierre | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | |
THOENIG Antonin | SUI CEFL Florimont | 5 | V5 | D2 | D2 | D1 | D2 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 6. | |
MÄRKI Patrick | SUI FGL Luzern | 6 | V5 | D2 | D2 | D2 | V4 | 2 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | 4. |
Poule 6 10:30 | Piste 11
FAVRE Armand, SUI CES Sierre
|
||||||||||||||
Nom | Nation | Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIGU Alexandre | SUI CEFL Florimont | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | |
RUTZ Dominic | SUI FVFL Fürstenland | 2 | D1 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | |
AEBERSOLD Alban | SUI SEG Geneve | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | |
WEBER Ben | SUI FGL Luzern | 4 | D1 | V5 | D1 | D1 | D1 | 1 | 9 | 21 | 0.200 | -12 | 5. | |
CASTEJON Giulio | ITA SAL Lugano | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | D3 | 2 | 21 | 17 | 0.400 | 4 | 4. | |
ORLANDO Noé | SUI BFC Basel | 6 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 3. |