Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.03.2025 22:10 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLGREN ETOW Adrian | VS | GFK Göteborg | 1.2 | 56.0000 | ||
2 | NORÉN Frank | VS | GFK Göteborg | 1.3 | 40.0000 | ||
3 | CEDERBORG Noel | VS | GFK Göteborg | 1.4 | 34.0000 | ||
T4 | FIEDLER ANDRÉN Kalle | VS | GFK Göteborg | 1.4 | 34.0000 | ||
5 | BLOMGREN MÄRZ Oskar | VS | GFK Göteborg | 1.6 | 28.0000 | ||
T6 | KVARNSTRÖM Loui | VS | GFK Göteborg | 1.6 | 28.0000 | ||
7 | BLOMGREN Elsa | VS | GFK Göteborg | 1.8 | 22.0000 | ||
8 | CHUKHARKIN Daniil | VS | GFK Göteborg | 1.9 | 16.0000 | ||
T9 | PAGANINI Axel | VS | GFK Göteborg | 1.9 | 16.0000 | ||
T10 | HOLMBERG BLOM Tristan | VS | GFK Göteborg | 1.9 | 16.0000 | ||
11 | VERA Elias | VS | GFK Göteborg | 1.13 | 12.0000 | ||
T12 | HILLSTRÖM Jack | VS | GFK Göteborg | 1.13 | 12.0000 | ||
13 | ROSENLUNDH Anour | VS | GFK Göteborg | 1.16 | 8.0000 | ||
T14 | BOBERG Samuel | VS | GFK Göteborg | 1.16 | 8.0000 | ||
15 | PALMER Gillis | VS | GFK Göteborg | 1.21 | 4.0000 | ||
16 | KOSIERADZKI Lea | VS | GFK Göteborg | 1.22 | 0.0000 | ||
17 | ENG Teodor | SY | MFFG Malmö | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.