
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 13.12.2024 12:21 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Jonas Bitong | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | CERNY Jonas | BY | TSV Bad Kissingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MEDER Tobias | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | MILIOTI Alvaro | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KELLER Kilian | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | RÖPKE Benjamin | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | GÄRTNER Lean | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DOBO Emil | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | HILCKEN Jakob | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | SCHWARZ Jonas | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | WARNEBOLD Timo | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | HOLLOSY Laszlo | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SCHNEIDER Jakob | BN | FC Lauda-Königshofen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | KAUCZOK Franz-Ludwig | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | BLATZ David | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | RÜDINGER Clemens | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.