Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.02.2025 05:56 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI Adam | Qatar Fencing Academy | 1.1 | 175.0000 | |||
2 | TABBEN Teym Joseph | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 162.5000 | |||
T3 | IBRAHIM Lugien | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 50.0000 | |||
4 | BO Law | Qatar Fencing Academy | 1.3 | 155.0000 | |||
T5 | EDRIS Mona Omar | Qatar Fencing Academy | 1.3 | 48.0000 | |||
6 | ALHABSI Nasser Tariq | Qatar Fencing Academy | 1.5 | 125.0000 | |||
7 | ALHASAN Yousef | Qatar Fencing Academy | 1.6 | 113.0000 | |||
8 | ALI Hamza | Qatar Fencing Academy | 1.7 | 98.0000 | |||
9 | WANE Adel | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T10 | LAHOUEL Beya | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T11 | JALLI Ghazal Mohannad | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T12 | OUKAZI Menassa | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T13 | HASSIM Sophia | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.