Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.04.2025 17:10 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLA Carmelo Jr | Qatar Fencing Academy | 1.1 | 327.5000 | |||
2 | BOU HARB Anthony | Clement Fencing Academy | 1.2 | 310.0000 | |||
3 | ZAENALABDEEN Nasser Salah | Qatar Fencing Academy | 1.3 | 255.0000 | |||
4 | DE POUMEYROL Felix | Clement Fencing Academy | 1.4 | 250.0000 | |||
5 | AHMED Abdelwahab | Qatar Fencing Academy | 1.5 | 247.5000 | |||
6 | ELNOURY Fares Ibrahim | Qatar Fencing Academy | 1.6 | 204.0000 | |||
7 | JBARA Jad | Qatar Fencing Academy | 1.7 | 189.0000 | |||
8 | ALHASAN Abdalazez | Qatar Fencing Academy | 1.9 | 125.0000 | |||
9 | MOUSTAFA ABDELBAKI Anas | Qatar Fencing Academy | 1.10 | 117.6000 | |||
10 | DUREN Albert V | Clement Fencing Academy | 1.15 | 57.6000 | |||
11 | KHALIL ABDULLAH Hanif | Clement Fencing Academy | 1.16 | 48.0000 | |||
12 | SHAMSUL Zahin | Clement Fencing Academy | 1.17 | 48.0000 | |||
13 | NASSAR Ziad | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T14 | KROUPIS Sotiris | Clement Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.