Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.04.2025 15:07 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSUM Una | OST | Njård Fekting | 1.2 | 82.0000 | ||
2 | AARSETH India | OST | Njård Fekting | 1.3 | 74.0000 | ||
3 | ROZANOVA Sofia | OST | Njård Fekting | 1.4 | 70.0000 | ||
4 | GRØDAHL Alma | OST | Oslo FK | 1.6 | 44.0000 | ||
5 | LUNDESGAARD Zion | OST | Drammen FK | 1.8 | 28.0000 | ||
6 | MEYER Victoria | OST | Njård Fekting | 1.12 | 17.0000 | ||
7 | ALEXANDER AIRES Patricia | OST | Titan Fekteklubb | 1.13 | 14.0000 | ||
8 | DIZ LOIS DE CASTRO Lucia | OST | Asker FK | 1.21 | 4.0000 | ||
9 | STANKUNAITE Ani | OST | Asker FK | 1.22 | 4.0000 | ||
T10 | RAHMANI Dina | OST | Drammen FK | 1.22 | 4.0000 | ||
11 | DIZ LOIS DE CASTRO Nora | OST | Asker FK | 1.24 | 4.0000 | ||
12 | AYMAN SAYED Aisha | OST | Drammen FK | 1.27 | 3.0000 | ||
13 | SKUTERUD Mathilda | OST | Bekkestua Fekting | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.