Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.09.2024 12:12 | Confederation Africaine
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUANDA | LU | 2.6 | 0.0000 | |||
2 | HUAMBO | HU | 2.25 | 0.0000 | |||
3 | HUILA | HU | 2.30 | 0.0000 | |||
4 | KWANZA NORTE | KN | 2.46 | 0.0000 | |||
T5 | UIGE | UI | 2.46 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.