Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.02.2025 09:50 | Tübinger Sportfechter
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERAL Ihvan | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 22.0000 | ||
T2 | GÄRTNER Lean | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 16.0000 | ||
3 | SCHATTEL Levi | WÜ | PSV Stuttgart | 1.2 | 16.0000 | ||
4 | RUOFF Luan | WÜ | TV Cannstatt | 1.4 | 12.0000 | ||
5 | JOYEUX Oskar | WÜ | MTV Stuttgart | 1.5 | 12.0000 | ||
6 | STILLER Neo | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.7 | 4.0000 | ||
7 | TSITSEKIDIS Marcos | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.9 | 4.0000 | ||
8 | FRITZ Johann | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.10 | 4.0000 | ||
9 | PAPENMEIER Wendelin | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.11 | 2.0000 | ||
10 | HOLZINGER Karl | WÜ | Tübinger Sportfechter | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | GÄSSLER Manuel | WÜ | Tübinger Sportfechter | 2.99999 | 0.0000 | ||
T12 | PAWLAKOWITSCH Felix | WÜ | SC Korb | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | NEHER Jakob | WÜ | VFL Kirchheim | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.