
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Poules
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.05.2025 20:33 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORREIA Laura | SP | CAP Paulistano | 1.1 | 480.0000 | ||
2 | BRAZOLIN Pietra | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 318.4000 | ||
3 | MELO Mariana | SP | CAP Paulistano | 1.3 | 312.4000 | ||
4 | PARO Maria | SP | Dourado Esgrima Club | 1.4 | 283.4000 | ||
5 | ROSSA Lais | PR | AMK Mestre Kato | 1.5 | 261.8000 | ||
6 | MACEDO Vitória | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.6 | 257.6000 | ||
7 | EL MURR Laura | SP | CAP Paulistano | 1.7 | 211.4000 | ||
8 | GIORDANO Ginevra | SP | CAP Paulistano | 1.8 | 106.4000 | ||
9 | EL MURR Catarina | SP | CAP Paulistano | 1.9 | 199.3000 | ||
10 | TEIXEIRA Pietra | PR | CC Curitibano | 1.10 | 176.8000 | ||
11 | BARROS Yasmin | SP | Dourado Esgrima Club | 1.11 | 190.4000 | ||
12 | DIAS Aydee | PR | CMPR / AMK | 1.12 | 183.4000 | ||
13 | GONDO Mariana | SP | Dourado Esgrima Club | 1.13 | 169.8000 | ||
14 | PORTUGAL Gabriela | PR | CC Curitibano | 1.14 | 159.6000 | ||
15 | MORAES Gabriela | PR | CC Curitibano | 1.15 | 157.8000 | ||
16 | KOMATSU Giulia | SP | Dourado Esgrima Club | 1.16 | 150.3000 | ||
17 | ASQUINO Sophia | SP | LQ Life Quality | 1.17 | 123.8000 | ||
18 | EMED Maria Luiza | PR | AMK Mestre Kato | 1.18 | 105.8000 | ||
19 | CAMPOS Pietra | SP | Dourado Esgrima Club | 1.19 | 105.5000 | ||
20 | ZANATTA Sophia | PR | Sociedade Thalia | 1.20 | 99.2000 | ||
21 | CAVALIERI Ana Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 1.21 | 99.1000 | ||
22 | MEINE Mariana | RS | GNU Nautico Uniao | 1.22 | 85.5000 | ||
23 | IKUNO Naomi | SP | ECP Pinheiros | 1.23 | 82.0000 | ||
24 | DE LA TORRE Manuela | PR | CC Curitibano | 1.24 | 74.5000 | ||
25 | MORAIS Marina | RS | GNU Nautico Uniao | 1.25 | 63.6000 | ||
26 | IVANCHECHE Alice | PR | AMK Mestre Kato | 1.26 | 63.6000 | ||
27 | KOMATSU Giovana | SP | Dourado Esgrima Club | 1.27 | 60.6000 | ||
28 | BARALDI Alexia | SP | CAP Paulistano | 1.28 | 47.3500 | ||
29 | ANGRISANO Valentina | SP | CAP Paulistano | 1.30 | 31.4000 | ||
30 | DINUCCI Antonella | SP | ECP Pinheiros | 1.31 | 28.5000 | ||
31 | GOMES Ana | SP | CMSP Sao Paulo | 1.35 | 21.7500 | ||
32 | FERREIRA Ana Clara | PR | AMK Mestre Kato | 1.38 | 17.5000 | ||
33 | DE SOUZA Flavia | PR | CMPR / AMK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T34 | MACHADO Maria Eduarda | PR | CMPR / AMK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T35 | ANDRADE Alice | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T36 | RUNNACLES Penelope | PR | CC Curitibano | 1.99999 | 0.0000 | ||
T37 | ROMAN Luisa | PR | Sociedade Thalia | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.