Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2024 09:39 | Rastatter TV 1846 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BüRKI Graziella | BSL | FZB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | SCHWEIZER Christine | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | WALTER Dagmar | WÜ | TV Oberndorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | VOLK-AUGÉ Marie-Pierre | BS | Rastatter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | LIEFERT Denise | ZHR | FCZN Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | GRAF Marianne | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | MARHEINEKE Carolin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.