Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 30.11.2024 17:32 | Liska Derkum
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALÄR Martina | ZHR | AFZ Zürich | 1.2 | 310.0000 | ||
2 | FLEURY Corinne | KB | FCB Bern | 1.3 | 165.0000 | ||
3 | WAELLE Christine | ZSZ | FGL Luzern | 1.5 | 75.0000 | ||
4 | BRUCKER-KLEY Elke | ZHR | ZFC Zürich | 1.8 | 7.0000 | ||
5 | MATH Barbara | WÜ | MTG Wangen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T6 | KUTTER Claudia | WÜ | MTG Wangen | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.