
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
2nd round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.03.2025 10:50 | FIS - Andrea Piombo
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDANO Claire | TI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T2 | MARINI Rosa | BG | Polisportiva Scherma Bergamo | 1.99999 | |||
T3 | GALLO Chloe Ludovica | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 | |||
T4 | BELLASI Leonardo | MI | Fencing Different | 1.99999 | |||
T5 | BORACCHI Cecilia | MB | SC Lame Oro | 1.99999 | |||
T6 | COCCETTA Pietro alberto | PV | Scherma Club Vigevano | 1.99999 | |||
T7 | MERLI Gabriele | MB | Brianzascherma | 1.99999 | |||
T8 | TARANTOLA Leonardo | PV | Voghera Scherma | 1.99999 | |||
T9 | JULINI Emanuele | MI | Fencing Different | 1.99999 | |||
T10 | LONGO Matilde | MI | Bresso Ass. Schermistica | 1.99999 | |||
T11 | FIRMO Cecilia | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 | |||
T12 | RANIERI Gabriel | BG | Polisportiva Scherma Bergamo | 1.99999 | |||
T13 | FENZI Caterina | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 | |||
T14 | SASSI Gemma | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T15 | GUFO Lorenzo | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T16 | LOPEZ ABREU John Manuel | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T17 | COSTI Ettore edoardo | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T18 | VALANIA Matilde | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T19 | ALINI Guido | PV | Voghera Scherma | 1.99999 | |||
T20 | ALAMIA Gaia | MI | San Paolo Milano | 1.99999 | |||
T21 | PANETTA Anna | PV | Scherma Club Vigevano | 1.99999 | |||
T22 | BIANCHI Mia | TI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T23 | GIZZI Diego | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T24 | ZAPPONI Amia | MI | SC Sesto | 1.99999 | |||
T25 | ROBECCHI MAJNARDI Ambrogio luca | MI | Bresso Ass. Schermistica | 1.99999 | |||
T26 | RADO Edoardo | MB | SC Lame Oro | 1.99999 | |||
T27 | TEDESCHI Samuele | BG | Polisportiva Scherma Bergamo | 1.99999 | |||
T28 | COLOGNI Roberta | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T29 | MILANI Luca | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T30 | COSTI Enea riccardo | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T31 | PESENTI Asia | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T32 | GIORGETTI Mattia Leon | TI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T33 | TAHA Yara Hussein | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T34 | SALDUTTO Michele | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T35 | MAZZON Sebastian | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T36 | CANTONI Sofia | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 | |||
T37 | PASQUINO Edoardo | MI | SC Legnano | 1.99999 | |||
T38 | VITELLI Lorenzo | BG | SC Citta Dei Mille | 1.99999 | |||
T39 | DOSSENA Mattia | CR | Minervium Scherma Manerbio | 1.99999 | |||
T40 | MARINI Dario | MI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T41 | VISTOSU Samuele | MI | SC Legnano | 1.99999 | |||
T42 | GALIMBERTI Giacomo | PV | Scherma Club Vigevano | 1.99999 | |||
T43 | TACCHINI Lucrezia | MI | Fencing Different | 1.99999 | |||
T44 | COSTI Enea | PV | Circ. Della Spada Molinari | 1.99999 | |||
T45 | GILARDELLI Davide | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T46 | ANDREI Raul Tiziano | MI | Milanoscherma Srl | 1.99999 | |||
T47 | FAVALESSA Pietro | TI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T48 | FERRETTI Matilda Jeanne Rosita | TI | Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1.99999 | |||
T49 | CASINI Leonardo | MI | SC Legnano | 1.99999 | |||
T50 | FARA Alessandro Giovanni | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 | |||
T51 | GHIGNATTI Leonardo | MI | Brianzascherma | 1.99999 | |||
T52 | TACCA Leonardo | MI | Fencing Different | 1.99999 | |||
T53 | FIORI Alessandro | PV | Voghera Scherma | 1.99999 | |||
T54 | FERRARI Riccardo | PV | Voghera Scherma | 1.99999 | |||
T55 | DICORATO Arianna | PV | Schermapavia SSD | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.