
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
2nd round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 09.03.2025 09:24 | FIS - Andrea Piombo
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZI Aurora | MI | Sala Di Scherma Societa Del Giardino | 1.99999 | |||
T2 | DE ANDREIS Ludovica | VA | SC Varese | 1.99999 | |||
T3 | POZZOLI TRINCA Lamberto | MI | Sala Di Scherma Societa Del Giardino | 1.99999 | |||
T4 | PELLEGRINI Davide | VA | SC Varese | 1.99999 | |||
T5 | TAGLIOLI Greta | CR | Minervium Scherma Manerbio | 1.99999 | |||
T6 | CAMILUCCI Giacomo | MI | Acc. Scherma Milano | 1.99999 | |||
T7 | BARBESI Mario | VA | SC Varese | 1.99999 | |||
T8 | GUZZO Luigi | VA | SC Varese | 1.99999 | |||
T9 | GRECO Tito | MI | Acc. Scherma Milano | 1.99999 | |||
T10 | CLEMENTE Diego | VA | SC Varese | 1.99999 | |||
T11 | PALERMO Alessandro | LC | CS Lecco | 1.99999 | |||
T12 | SOLDI Ginevra | MI | Sala Di Scherma Societa Del Giardino | 1.99999 | |||
T13 | CONSOLINI Camilla | MI | Sala Di Scherma Societa Del Giardino | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.