Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.03.2025 08:34 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVVADIAS Savvas | P.A.O. ATHENS | 3.1 | 365.0000 | |||
2 | MITSIOS ANTONAKOS Dimitrios | L.X.THESSALONIKIS | 3.2 | 342.5000 | |||
3 | KARAMPASIS Konstantinos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.4 | 312.5000 | |||
4 | TSOKAS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 3.5 | 260.0000 | |||
5 | THEODOROPOULOS Panagiotis | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.6 | 255.0000 | |||
6 | MARKOPOULOS Ioannis | O.S.KIFISSIA | 3.7 | 252.5000 | |||
7 | MAVROMATIS Achilleas | O.X.I.FLORINAS | 3.9 | 237.5000 | |||
8 | KARAGIANNIS Panteleimon | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.10 | 227.5000 | |||
9 | AMPALOV Georges | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.11 | 210.0000 | |||
10 | PAPADIMITRIOU Agapitos | A.E.K. ATHENS | 3.13 | 175.0000 | |||
11 | SYROS TOURMAN Alexandros | IRIDA | 3.16 | 140.0000 | |||
12 | TIKELLIS Konstantinos | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.17 | 135.0000 | |||
13 | STANTSIOS Vasileios | E.A.XIFASKIAS | 3.21 | 117.5000 | |||
14 | ALESTAS Georgios | IRIDA | 3.24 | 102.5000 | |||
15 | RASPOPTSIS Evangelos | O.X.I.FLORINAS | 3.25 | 100.0000 | |||
16 | PANAGIOTAKOPOULOS Georgios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.26 | 92.5000 | |||
T17 | KALESIS Ioannis | P.A.O. ATHENS | 3.26 | 92.5000 | |||
18 | TZOVANIS Artemios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.28 | 90.0000 | |||
19 | DOUKOPOULOS Georgios | L.X.THESSALONIKIS | 3.29 | 80.0000 | |||
T20 | KESKINIDIS Ioannis | O.S.KIFISSIA | 3.29 | 80.0000 | |||
21 | RAMNALIS Anestis | L.X.THESSALONIKIS | 3.31 | 77.0000 | |||
22 | TSONOPOULOS-TSONIS Andreas | A.E.K. ATHENS | 3.32 | 76.0000 | |||
T23 | XYNOS Nikolaos | VICTORIA ATHENS | 3.32 | 76.0000 | |||
24 | ZISIMOPOULOS Christos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.35 | 71.0000 | |||
25 | TOMARAS Ioannis Filippos | P.A.O. ATHENS | 3.37 | 63.0000 | |||
26 | VARVERIS Thomas | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 3.40 | 50.0000 | |||
27 | TSITAKIS Asklipios | IRIDA | 3.43 | 45.0000 | |||
28 | ARVANITIS Ilias | VICTORIA ATHENS | 3.46 | 41.0000 | |||
29 | EXINTARIS Orestis | L.X.THESSALONIKIS | 3.48 | 37.5000 | |||
30 | BOUNTRIS Donatos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.52 | 32.0000 | |||
31 | TSIKOURIS Orestis | VICTORIA ATHENS | 3.53 | 31.0000 | |||
32 | TSALAMANIOS Dimitrios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.55 | 30.0000 | |||
33 | SECHIDIS Filippos | AKRITES | 3.57 | 29.0000 | |||
34 | KATSINIS Nikolaos | A.E.K. ATHENS | 3.60 | 25.0000 | |||
35 | KONTOS Panagiotis Marios | A.E.K. ATHENS | 3.63 | 22.0000 | |||
36 | THEODORIS Evangelos | O.X.I.FLORINAS | 3.64 | 20.0000 | |||
T37 | DIMITRIOU Christos | XIFOMACHOS | 3.64 | 20.0000 | |||
38 | KONSTANTINIDIS Ilias | L.O.VARIS | 3.68 | 15.0000 | |||
39 | KALAMARAS Georgios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.75 | 10.0000 | |||
T40 | MALAMIS Leonidas | L.O.VARIS | 3.75 | 10.0000 | |||
T41 | PAULET Eduard-Andrei | PANELLINIOS | 3.75 | 10.0000 | |||
42 | QURESHI Riaz Antonios | O.S.KIFISSIA | 3.81 | 9.0000 | |||
T43 | MAINA Theochari Antonio Theouri | AKRITES | 3.81 | 9.0000 | |||
T44 | LEVANTIDIS Charalampos | ACHAIKOS | 3.81 | 9.0000 | |||
T45 | DAKOUTROS Pavlos | P.A.O. ATHENS | 3.81 | 9.0000 | |||
46 | TSARTSITALIDIS Ilias | G.E.FLORINAS | 3.87 | 8.0000 | |||
47 | MOUROUTSOS Charalampos | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.88 | 6.0000 | |||
T48 | DRAGKOUTAS Dimitrios | ACHAIKOS | 3.88 | 6.0000 | |||
T49 | SIDERIS Stavros | IRIDA | 3.88 | 6.0000 | |||
T50 | QURESHI Ali Athanasios Alexander | O.S.KIFISSIA | 3.88 | 6.0000 | |||
T51 | PALYVOS Christos Iason | L.O.VARIS | 3.88 | 6.0000 | |||
52 | NIKOLITSAS Konstantinos | P.A.S. GIANNINA | 3.97 | 3.5000 | |||
53 | ANTYPAS Nikolaos | IRIDA | 3.98 | 3.0000 | |||
T54 | VELONAKIS Michael | THISEAS IRAKLIOU | 3.98 | 3.0000 | |||
55 | TSIKOURIS Iason | VICTORIA ATHENS | 3.102 | 2.0000 | |||
T56 | PAPADOPOULOS Vasileios | VICTORIA ATHENS | 3.102 | 2.0000 | |||
57 | TANASICIUC Nikolas-Vasile | PANELLINIOS | 3.115 | 1.5000 | |||
T58 | BAROUTAKIS Georgios | AXION PIREOS | 3.115 | 1.5000 | |||
T59 | STANTSIOS Athanasios | E.A.XIFASKIAS | 3.115 | 1.5000 | |||
60 | ROOKS Walter Lee | O.S.KIFISSIA | 3.121 | 1.0000 | |||
T61 | TASSIS Georgios Panagiotis | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.121 | 1.0000 | |||
T62 | TSITAKIS Christos | IRIDA | 3.121 | 1.0000 | |||
T63 | PAPPAS Nikolaos | E.A.XIFASKIAS | 3.121 | 1.0000 | |||
64 | RAPTOPOULOS Orfeas | IRIDA | 3.127 | 0.0000 | |||
T65 | TSIOUMANIS Dimitrios | E.A.XIFASKIAS | 3.127 | 0.0000 | |||
T66 | LIVERIS Stefanos | THISEAS IRAKLIOU | 3.127 | 0.0000 | |||
T67 | KARANIKAS Christos | L.O.VARIS | 3.127 | 0.0000 | |||
T68 | MAKRIS Dimitrios | IRIDA | 3.127 | 0.0000 | |||
T69 | MALAMIS Anastasios | L.O.VARIS | 3.127 | 0.0000 | |||
T70 | MPELLIS Nikolaos | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 3.127 | 0.0000 | |||
T71 | GERANTONIS Evangelos | E.A.XIFASKIAS | 3.127 | 0.0000 | |||
T72 | KARATZETZOS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.127 | 0.0000 | |||
T73 | RAGKOUSIS Anastasios | VICTORIA ATHENS | 3.127 | 0.0000 | |||
T74 | KALANTZAKIS Ioannis | P.A.O. ATHENS | 3.127 | 0.0000 | |||
T75 | ROUMELIOTIS Nikolaos | VICTORIA ATHENS | 3.127 | 0.0000 | |||
T76 | PITSAS Kyriakos-Georgios | ACHAIKOS | 3.127 | 0.0000 | |||
T77 | PATSOURAS Evangelos | AKRITES | 3.127 | 0.0000 | |||
T78 | SPYRIDONIDIS Alkiviadis | A.E.K. ATHENS | 3.127 | 0.0000 | |||
T79 | KASIDIARIS Dimitrios | O.S.KIFISSIA | 3.127 | 0.0000 | |||
80 | PAVLOPOULOS Nikolaos | P.A.O. ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T81 | VERGADOS LEVIS Leonarnto | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T82 | KAFKAS Konstantinos | AKRITES | 4.99999 | 0.0000 | |||
T83 | LEIVADAROS Petros | A.E.K. ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T84 | VOUTSINAS Pavlos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T85 | PINAKAS Theokritos-Titos | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 4.99999 | 0.0000 | |||
T86 | SOKALIS Konstantinos | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T87 | GRAVALOS Spyros | E.A.XIFASKIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T88 | LEVENTAKIS Antonios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T89 | SPIGGOS KAKARAS Evangelos | O.S.KIFISSIA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T90 | LOUKIS Angelos Panagiotis | A.O.ARISTON PAIANIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T91 | KONSTANTOPOULOS Dimitrios | IRIDA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T92 | THOMOPOULOS Ioannis | IRIDA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T93 | EMMANOUIL Dimitrios | O.S.KIFISSIA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T94 | KOUTELOPOULOS Georgios | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T95 | LAZOU Rafail | O.X.I.FLORINAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T96 | KELEMIDIS Sokratis | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T97 | PETRIDIS Nikolaos | L.X.THESSALONIKIS | 4.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.