Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 30.03.2025 11:18 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAMATAKIS Nikolaos | A.L.MESSARAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | THOMOPOULOS Thomas | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | DIMITRAKOPOULOS Nestoras | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | ZISIS Nikolaos | G.E.IRAKLIOU | 1.99999 | 0.0000 | |||
T5 | MARGARITIS Andreas Romanos | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | GIAXAS Dimitrios | PANELLINIOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | GARINIS TETOROS Iridanos | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | PAPADOGIANNAKIS Georgios | A.L.MESSARAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | ANAGNOSTOPOULOS Faidon | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | GARGERAKIS Konstantinos | THISEAS IRAKLIOU | 1.99999 | 0.0000 | |||
T11 | STAMATAKIS Michail | A.L.MESSARAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | IOANNOU Leonidas | PANELLINIOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | ADRAMITOGLOU Sokratis | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T14 | SHI Xinyu | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T15 | RIGAKIS Nikolaos | A.L.MESSARAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T16 | BAVEAS Spyridon | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T17 | Παπούλιας Κωνσταντίνος | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T18 | XENOS Georgios | PANELLINIOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T19 | VAGGIOS Petros | O.S.KIFISSIA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T20 | VARVERIS Dimosthenis | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T21 | ORFANOS Nikolaos | THISEAS IRAKLIOU | 1.99999 | 0.0000 | |||
T22 | BOLTSIS Georgios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T23 | XYNOS Nathanail Nathael | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T24 | KOLIOS Aristotelis | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T25 | DALAVAGKAS Dionysios | O.S.KIFISSIA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T26 | TAMPAROPOULOS Argyris | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T27 | VARVERIS Theodoros | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T28 | KOUMARIANOS Ilias | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T29 | POULAKIDAS Nikolas | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T30 | PAPAMARKOU Athanasios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T31 | PAPOULIAS Konstantinos | L.O.VARIS | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.