|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 09.12.2018 - 09:00 Correction #4
|
Degen männlichIndividualU12+U11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | AA | AB | AD | AC | AE | AF | AG | BA | BB | BD | BC | BE | BF | BG | CA | CB | CD | CC | CE | CF | CG | DA | DB | DD | DC | DE | DF | DG | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | IXKES Tassilo Che Maria | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SEIBEL Carolin | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SEMENYUK Tymofiy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHN Julius | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSEMANN Luca | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAHMER Mathias | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | DETEMBLE Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINZ Jonathan Luis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
D | HAHN Axel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | BEHR Peter Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
JÜTTEN Svenja | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LENTZ Helena | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜLLER Fiona | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EITNER Annika | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MÜLLER Ella | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VON PRONDZINSKI Maja | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTEN Thies Peer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NED | D | WASSINK Jaap | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RUS | GROSHEV Aleksandr | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 Kampfrichter