|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 08.12.2018 - 09:00 Correction #2
|
Degen gemischtIndividualU10 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | RODRIGUEZ Christian | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
D | MITICHASHUILI Mascha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KUNISCH Arne | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
IXKES Tassilo Che Maria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SEIBEL Carolin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | WISSKIRCHEN Thomas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DONKE Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
TACHRIFET Safouane | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | TAPPE Jörg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
EICHER Tristan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
KRACK Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
MAUEL Johanna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
D | KINDEL Rabea | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
LUCAS Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
D | DJORDJEVIC Stefan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BEHR Peter Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | PALMER Kersten | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KIRCHNER Tim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SCHUCHART Alexej | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
D | KOLDITZ Hendrik - Kilian | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
D | KORZENIEWSKI Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
L | SCHMIDT Lucas | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
SEMENYUK Tymofiy | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
EITNER Dominik | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
BERTRAM Susanne | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
HOLLÄNDER Leonhard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
MEIER Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
HUN | D | MOHACSI Dori | 0 | 0 | 0 |
29 Kampfrichter