|
Off. Westfälische Senioren MeisterschaftBochum (GER) 09.12.2018 - 10:00 Official
|
Degen männlichIndividualO30-O50 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KONSCHEWITZ Kai | Herner TC | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
2 | GER | HUG Armin | TV Oberndorf | 5 | 5 | 24 | 14 | 1.000 | 10 | Q | |
3 | GER | SCHMIDT Timo | FSG Warendorf | 4 | 5 | 23 | 11 | 0.800 | 12 | Q | |
4 | GER | BECKER Matthias | Herner TC | 4 | 5 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | Q | |
5 | GER | CARSTENS Axel | Quernheimer FC | 4 | 5 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | Q | |
6 | GER | BRINKHOFF Sacha | TV Paderborn | 4 | 5 | 24 | 18 | 0.800 | 6 | Q | |
6 | GER | HUNDERTMARK Stephan | GSV Porz | 4 | 5 | 24 | 18 | 0.800 | 6 | Q | |
8 | GER | WIRTH ZUR OSTEN Frank | FSG Warendorf | 3 | 5 | 23 | 21 | 0.600 | 2 | Q | |
9 | GER | SONNEK Kevin Frank | OFC Castrop-Rauxel | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
10 | GER | ZIEHER Martin | TV Wetzlar | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | Q | |
11 | GER | SCHÜßLER Thomas | Düsseldorfer FV | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | Q | |
12 | GER | EGGENSTEIN-DEIMEL Christoph | TV Neheim | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | Q | |
13 | GER | DITTMAR Jürgen | FC Kassel | 1 | 5 | 18 | 21 | 0.200 | -3 | Q | |
14 | GER | FEIDIEKER Georg | FSG Warendorf | 1 | 5 | 16 | 20 | 0.200 | -4 | Q | |
15 | GER | BACHMANN Michael | Herner TC | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | Q | |
16 | GER | SCHWARZ-SCHIER Christian | DFC Düsseldorf | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | Q | |
17 | GER | WÖRLE Gert | Frankfurter TV | 0 | 5 | 11 | 24 | 0.000 | -13 | Q | |
18 | GER | JABLONOWSKI Dirk | OFC Castrop-Rauxel | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf