|
Offene Berliner Veteranen-MeisterschaftenBerlin (GER) 07.09.2019 - 14:30 Official
|
Florett männlichIndividualV40-V70 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | HELLER Andreas | Dresdener FC | 12 | 12 | 60 | 18 | 1.000 | 42 | E | |
2 | GER | STEINBACH Marcel | FG Rotation Berlin | 9 | 12 | 52 | 30 | 0.750 | 22 | E | |
3 | GER | BEDEROW Michael | DFC Düsseldorf | 9 | 12 | 51 | 32 | 0.750 | 19 | E | |
4 | GER | WEBER Michael | FG Rotation Berlin | 9 | 12 | 52 | 36 | 0.750 | 16 | E | |
5 | GER | SCHAUM Berthold | FK Hannover | 9 | 12 | 48 | 40 | 0.750 | 8 | E | |
6 | GER | MÜLLER Dirk | USC Viadrina Frankfurt | 7 | 12 | 45 | 40 | 0.583 | 5 | E | |
7 | EST | VESKIMÄE Valdur | Berliner FC | 6 | 12 | 47 | 45 | 0.500 | 2 | E | |
8 | GER | MAIBAUM René | FG Rotation Berlin | 5 | 12 | 43 | 45 | 0.417 | -2 | E | |
9 | DEN | JEINER Simon | Trekanten København | 5 | 12 | 40 | 47 | 0.417 | -7 | E | |
10 | GER | HASLER Ulrich | OSC Berlin | 3 | 12 | 37 | 48 | 0.250 | -11 | E | |
11 | GER | DEGLER Wolfram | SVA Oranienburg | 3 | 12 | 35 | 53 | 0.250 | -18 | E | |
12 | GER | ZUSKA Martin | FG Rotation Berlin | 1 | 12 | 19 | 56 | 0.083 | -37 | E | |
13 | GER | BEU Lars | FC Lütjensee | 0 | 12 | 20 | 59 | 0.000 | -39 | E | |
9999 | UKR | GNYNIUK Oleksii | Berliner FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf