|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 17.03.2019 - 10:00 Official
|
Florett männlichIndividualU14+U13 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | STUDENT Mika | FC im VfL Bochum | 5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | Q | |
1 | GER | POLOTZEK Simon | FC Moers | 5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | Q | |
3 | GER | JOBST Maximilian | FC Moers | 5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | Q | |
4 | GER | EMDE-MARBACH Nick | FC Moers | 5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | Q | |
5 | GER | WEBER Kilian | Eintracht Duisburg | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | Q | |
6 | GER | HEITMANN Leander | TG Münster | 4 | 5 | 23 | 11 | 0.800 | 12 | Q | |
7 | GER | HILBRANDT Alexander | FC Moers | 4 | 5 | 21 | 9 | 0.800 | 12 | Q | |
8 | GER | BOES Emil | Dürener FC | 4 | 5 | 20 | 8 | 0.800 | 12 | Q | |
9 | GER | HAGENE Emmanuel | FC Moers | 4 | 5 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | Q | |
9 | GER | TRUSKAWA Marian | Hasper FC | 4 | 5 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | Q | |
11 | GER | MEIER-EBERT Finn | FC Moers | 4 | 5 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | Q | |
12 | GER | MIRBACH Maximilian | Remscheider SV | 3 | 5 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | Q | |
13 | GER | IRLEBORN Noah Leander | FC Moers | 3 | 5 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | Q | |
14 | GER | SCHMIDT Julius | Duisburger FK | 3 | 5 | 16 | 20 | 0.600 | -4 | Q | |
15 | GER | BIRKENSTOCK David | OFC Bonn | 2 | 5 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | Q | |
16 | GER | BIGGA Leandro | FS Bielefelder TG | 2 | 5 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | Q | |
17 | GER | DAVID Erik | FG Recklinghausen | 2 | 5 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | Q | |
18 | GER | PFEIL Hendrik | TG Münster | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | Q | |
19 | GER | PATZELT Lennart Bodo | Eintracht Duisburg | 2 | 5 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | Q | |
20 | GER | VERFONDERN Chris | VFL Merkur Kleve | 2 | 5 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | Q | |
21 | GER | MAYER Leonard | Quernheimer FC | 1 | 5 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | Q | |
22 | GER | PUND Tammo | TG Münster | 1 | 5 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | Q | |
23 | AZE | SHERALI Ahmed | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1 | 5 | 10 | 20 | 0.200 | -10 | Q | |
24 | GER | WILMSMEYER Tom | TG Münster | 1 | 5 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | Q | |
25 | GER | WELLHAUSEN Philipp | OFC Bonn | 1 | 5 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | Q | |
26 | GER | PANZOG Samuel | Eintracht Duisburg | 1 | 5 | 7 | 23 | 0.200 | -16 | Q | |
27 | GER | DETERT Konrad | OFC Bonn | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | Q | |
28 | GER | WOLFSDORFF Claude Oliver | Duisburger FK | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q | |
29 | GER | VOELKER Vincent | DFC Düsseldorf | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | Q | |
30 | GER | MEISSNER Till | DFC Düsseldorf | 0 | 5 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf