|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 17.03.2019 - 10:00 Official
|
Florett männlichIndividualU14+U13 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZE | SHERALI Ahmed | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2005 | R | M | 2.9999 | 119939 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BIGGA Leandro | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.2 | 110652 | ja | |
BIRKENSTOCK David | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 1.7 | 113823 | ja | ||
BOES Emil | NR Dürener FC | 2005 | L | M | 1.4 | 108851 | ja | ||
DAVID Erik | WE FG Recklinghausen | 2005 | R | M | 2.9999 | 114778 | ja | ||
DETERT Konrad | NR OFC Bonn | 2005 | R | M | 1.8 | 108619 | ja | ||
EMDE-MARBACH Nick | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.1 | 115044 | ja | ||
HAGENE Emmanuel | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.6 | 114056 | ja | ||
HEITMANN Leander | WE TG Münster | 2005 | L | M | 1.2 | 114755 | ja | ||
HILBRANDT Alexander | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.2 | 106074 | ja | ||
IRLEBORN Noah Leander | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.4 | 111014 | ja | ||
JOBST Maximilian | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.3 | 112884 | ja | ||
MAYER Leonard | WE Quernheimer FC | 2006 | R | M | 1.3 | 99388 | ja | ||
MEIER-EBERT Finn | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.2 | 107852 | ja | ||
MEISSNER Till | NR DFC Düsseldorf | 2005 | R | M | 2.9999 | 117302 | ja | ||
MIRBACH Maximilian | NR Remscheider SV | 2006 | R | M | 1.3 | 105436 | ja | ||
PANZOG Samuel | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.9 | 105424 | ja | ||
PATZELT Lennart Bodo | NR Eintracht Duisburg | 2006 | R | M | 1.14 | 111322 | ja | ||
PFEIL Hendrik | WE TG Münster | 2005 | R | M | 1.5 | 117913 | ja | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.1 | 99666 | ja | ||
PUND Tammo | WE TG Münster | 2006 | R | M | 1.5 | 117916 | ja | ||
SCHMIDT Julius | NR Duisburger FK | 2005 | R | M | 1.7 | 112409 | ja | ||
STUDENT Mika | WE FC im VfL Bochum | 2005 | R | M | 1.1 | 111632 | ja | ||
TRUSKAWA Marian | WE Hasper FC | 2005 | R | M | 1.4 | 107596 | ja | ||
VERFONDERN Chris | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | M | 1.6 | 108297 | ja | ||
VOELKER Vincent | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | M | 2.9999 | 114202 | ja | ||
WEBER Kilian | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.5 | 108255 | ja | ||
WELLHAUSEN Philipp | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 1.15 | 113801 | ja | ||
WILMSMEYER Tom | WE TG Münster | 2006 | R | M | 1.4 | 117915 | ja | ||
WINTER Tobias | NR Duisburger FK | 2006 | R | M | 2.9999 | 120437 | ja | ||
WOLFSDORFF Claude Oliver | NR Duisburger FK | 2006 | R | M | 1.12 | 112302 | ja | ||
30 Starter (30 anwesend) |
2 Nationen, 31 Starter (31 anwesend)