|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 30.03.2019 - 10:00 Official
|
Degen männlichEinzelU12+U11 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | ADAM Moritz Mats | Neusser SV | 5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | Q | |
2 | GER | MÜLLER Benno | BFC Rösrath | 5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | Q | |
3 | GER | CLUSEN Henri | TV Paderborn | 5 | 5 | 24 | 6 | 1.000 | 18 | Q | |
4 | GER | SCHWAN Marvin | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | Q | |
5 | GER | HEIMANN Anton | Fechtzentrum Solingen | 5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | Q | |
6 | GER | BRÜGGEMANN Linus | Quernheimer FC | 5 | 5 | 25 | 15 | 1.000 | 10 | Q | |
7 | GER | MACCHIANO Leandro | Fechtzentrum Solingen | 4 | 5 | 21 | 5 | 0.800 | 16 | Q | |
8 | GER | SCHRUMPF Vincent | Fechtzentrum Solingen | 4 | 5 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | Q | |
9 | GER | PURAT Christian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | Q | |
10 | GER | HOCHGREFE Tom | FSG Warendorf | 4 | 5 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | Q | |
11 | GER | BETTER Matteo | Rheydter TV | 4 | 5 | 20 | 16 | 0.800 | 4 | Q | |
12 | GER | SCHMALE Jonathan | Quernheimer FC | 3 | 5 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | Q | |
13 | GER | MORLANG Kim | Lohausener SV | 3 | 5 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | Q | |
14 | GER | KOLDITZ Gideon-Lucien | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 5 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | Q | |
15 | GER | LENNARTZ Daan | OFC Bonn | 3 | 5 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | Q | |
16 | GER | SCHEURER Noah | Fechtzentrum Solingen | 3 | 5 | 15 | 17 | 0.600 | -2 | Q | |
17 | GER | MAAßEN Julien | Fecht Club Krefeld | 3 | 5 | 16 | 20 | 0.600 | -4 | Q | |
18 | GER | HAUGK Laurenz Alexander | Fecht Club Krefeld | 2 | 5 | 20 | 18 | 0.400 | 2 | Q | |
19 | GER | GOEDEJOHANN Anselm Maria | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | Q | |
20 | GER | BAUENDAHL Severin | Rheydter TV | 2 | 5 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | Q | |
21 | GER | KINDINGER Oliver | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | Q | |
22 | GER | BECHER Jonas | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | Q | |
23 | GER | COLLELLA Conrad | Lohausener SV | 2 | 5 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | Q | |
24 | GER | MEHLING Roman | TSC Eintr. Dortmund | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | Q | |
25 | GER | BODENDURG Ben | Lohausener SV | 2 | 5 | 12 | 22 | 0.400 | -10 | Q | |
26 | KOR | YOON Junsuh | Rheydter TV | 1 | 5 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | Q | |
27 | GER | EIGEN Luca Maximilian | Neusser SV | 1 | 5 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | Q | |
28 | GER | SCHNEIDER Yannik | BFC Rösrath | 1 | 5 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | Q | |
29 | GER | TIEDE Floyd | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 5 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | Q | |
30 | GER | LIEBSCH Benedict Mika | Solinger TB | 1 | 5 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | Q | |
31 | GER | CASPERS Joshua | Düsseldorfer FV | 1 | 5 | 6 | 23 | 0.200 | -17 | Q | |
32 | GER | BÜTZLER Paul | EFG Essen | 0 | 5 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | Q | |
33 | GER | PRIEBEL Ben | Fechtzentrum Solingen | 0 | 5 | 9 | 24 | 0.000 | -15 | E | |
34 | GER | PELZ Lasse | Lohausener SV | 0 | 5 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | E | |
35 | GER | SPIEKERMANN Lasse | TSC Eintr. Dortmund | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | E | |
36 | GER | WEYERS Luca | EFG Essen | 0 | 5 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf