|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 30.03.2019 - 10:00 Correction #2
|
Degen männlichEinzelU12+U11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | AVERDUNG Victoria | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LERNER Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | D | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TACHRIFET Safouane | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
CN | TAPPE Jörg | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | D | GORRAY Philipp | 0 | 0 | 0 | |||||||
BÖHMER Philipp | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CSIRE Lajos | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
KRAHMER Mathias | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | RIPPERT Ariane | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
MORLANG Nick | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
RUDOLPH Jan Mika | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
D | SPICKER David | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | GÖDDE Ella | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
LENNARTZ Arndt | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
D | DJORDJEVIC Stefan | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HEIN Hartmut | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | BERNSTEIN Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | SCHMIDT Lucas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
KÄMEREIT Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
EITNER Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | MÜLLER Ella | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LÖHLER Lilli | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
FRESE Luis-Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SCHMIDT Mia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
WERNER Laura | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
HUN | D | MOHACSI Dori | 0 | 0 | 0 |
28 Kampfrichter