|
IBF ChallengeWangen im Allgäu (GER) 14.10.2023 - 14:00 |
Fechten
Degen Herren U15-U12 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | GERNER Lorenz | VA FTSJF Feldkirch | 1900 | R | M | 1.99999 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | EULER Jakob | BY TV Kaufbeuren | 2010 | L | M | 1.99999 | 122205 | ja | |
HORSTKÖTTER Lukas | BS FA Singen | 2009 | R | M | 1.99999 | 129153 | ja | ||
KLEINE Florian | BY Sportfechten Gauting e.V. | 2009 | R | M | 1.99999 | 129975 | ja | ||
KÖHLER Lasse | WÜ VFB Friedrichshafen | 2011 | L | M | 1.99999 | 124109 | ja | ||
KREMER David | BY Sportfechten Gauting e.V. | 2009 | R | M | 1.99999 | 129972 | ja | ||
KÜNZE Sebastian | BY Sportfechten Gauting e.V. | 2009 | L | M | 1.99999 | 122333 | ja | ||
PFEILER Linus | WÜ TSB Ravensburg | 2011 | R | M | 1.99999 | 130294 | ja | ||
SCHNEE Jean-Pierre | WÜ TV Oberndorf | 2009 | R | M | 1.99999 | 129223 | ja | ||
8 Starter (8 anwesend) |
|||||||||
NED | DE VOOGD Zachary | Leidsche Schermvereniging AEW | 2011 | R | M | 1.99999 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
3 Nationen, 10 Starter (10 anwesend)