|
Internationales TurnierMünster (GER) 10.09.2016 Correction #3
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | KEMMERLING Anyuta | 1973 | R | F | 4.9999 | NED00019380 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | SCHÖNING Christina | HB FC Bremen-Nord | 1991 | R | F | 4.9999 | GER00066109 | nein | |
ROTHMUND Friederike | WE Fechtfreunde Münster | 1982 | R | F | 1.27 | GER00104973 | nein | ||
SCHMIDT Angela | WE FG Recklinghausen | 1994 | L | F | 1.20 | GER00113002 | nein | ||
GÖHNER Jana-Charlotte | SH FG Segeberg | 1991 | R | F | 4.9999 | GER00060137 | nein | ||
WURL Melanie | NS FK Hannover | 1983 | R | F | 4.9999 | GER00107527 | nein | ||
KLEINSCHMIT Lara | HB FV Bremen 1860 | 1993 | R | F | 4.9999 | GER00062056 | nein | ||
PETERSEN Sandra | HB FV Bremen 1860 | 1987 | R | F | 4.9999 | GER00091054 | nein | ||
7 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
ESP | SAAVEDRA Mariem | HB FV Bremen 1860 | 1981 | R | F | 4.9999 | GER00102182 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | STABER Jeanine | HB FV Bremen 1860 | 1979 | R | F | 4.9999 | GER00102627 | nein | |
HERRMANN Annastasia | WE Hasper FC | 1993 | R | F | 1.15 | GER00075560 | nein | ||
KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | F | 1.23 | GER00092406 | nein | ||
ENDERS Henrike | WE Lüdenscheider TV | 1995 | L | F | 1.2 | GER00078482 | nein | ||
GANSWEIDT Katharina | NS MTV Braunschweig | 1996 | R | F | 4.9999 | GER00092742 | nein | ||
GOLDMANN Lara | NS MTV Braunschweig | 2002 | R | F | 4.9999 | GER00105368 | nein | ||
SCHWEDT Laura | NS MTV Braunschweig | 1998 | R | F | 4.9999 | GER00102082 | nein | ||
SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | F | 4.9999 | GER00089551 | nein | ||
KÖNEMANN Wiebke | WE Quernheimer FC | 1990 | R | F | 1.17 | GER00062328 | nein | ||
MEIER Christina | WE Quernheimer FC | 1992 | R | F | 1.5 | GER00063457 | nein | ||
MEIER Stefanie | WE Quernheimer FC | 1991 | R | F | 1.3 | GER00063473 | nein | ||
REISER Karoline | WE Quernheimer FC | 1992 | R | F | 1.28 | GER00065026 | nein | ||
THOMA Miriam | WE Quernheimer FC | 1999 | R | F | 1.11 | GER00097797 | nein | ||
13 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NED | HONING Sofie | SC Den Bosch | 1998 | R | F | 4.9999 | NED00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | HACKMACK Laura | NS SV Vorwärts Nordhorn | 1992 | R | F | 4.9999 | GER00060455 | nein | |
HECK Heike | NS SV Vorwärts Nordhorn | 1964 | R | F | 4.9999 | GER00111088 | nein | ||
SCHULTE Larissa | NS SV Vorwärts Nordhorn | 1990 | R | F | 4.9999 | GER00102050 | nein | ||
GIESEN Laura | WE TSC Eintr. Dortmund | 1989 | R | F | 1.4 | GER00060021 | nein | ||
MÖSTA Jana | WE TSC Eintr. Dortmund | 1992 | R | F | 4.9999 | GER00063800 | nein | ||
FRANCO Sarah Samuela | WE TSV Hagen | 1998 | R | F | 1.25 | GER00095878 | nein | ||
JAKOB Alena | WE TSV Hagen | 1993 | R | F | 1.6 | GER00061482 | nein | ||
WILKE Hannah | WE TSV Hagen | 1999 | R | F | 1.14 | GER00093062 | nein | ||
BORKENSTEIN Eva | WE TV Gladbeck | 1995 | R | F | 1.9 | GER00085026 | nein | ||
HÄSELHOFF Nina | WE TV Gladbeck | 1999 | R | F | 1.16 | GER00095909 | nein | ||
10 Starter (0 anwesend) |
6 Nationen, 33 Starter (0 anwesend)