|
Internationales TurnierMünster (GER) 10.09.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | E | F | C | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | BARDENHAGEN Jan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B | B | BARDENHAGEN Tim-Claus | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
ZIEBELL Olaf | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | SCHWENEN Johannes-Heinrich | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
CN | CN | STADTER Armin | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
ABU SHELBAYEH Othman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | BEZ Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HEGGE Maurus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
L | HOLZE Henrietta | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
B | B | L | PETERS Peer Uwe | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
L | L | L | ROSENBAUM Dorina | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
VELLMANNS Leonard | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
L | L | L | WERNER Bettina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
L | L | KRÖGER Philipp | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | L | LOMBERG Stefan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
MAMOK Janina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
STIENHENSER Dominik | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
ROU | CN | CN | L | RAPOLTI Tiberiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 Kampfrichter