|
Nikolaus-TurnierDuisburg (GER) 04.12.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (Ä) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ARNON Judith | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | F | 1.9999 | ja | ||
BRINGS Luzie | NR TG Neuss | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00113253 | ja | ||
KLOCKHAUS Emily | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00100600 | ja | ||
LEBBING Selma | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00112882 | ja | ||
MANG Katharina | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00099943 | ja | ||
MANZEI Emma | WE FG TG Münster | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00108615 | ja | ||
MÖNNING Ella | WE FC im VfL Bochum | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00112195 | ja | ||
PETERS Rabea | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00112414 | ja | ||
RIDDER Cordula | NR Dürener FK | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00107002 | ja | ||
VAN DER GRINTEN Jana | NR PSV Duisburg | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00107924 | ja | ||
WOJCIK Laetitia | WE FC im VfL Bochum | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00108779 | ja | ||
11 Starter (11 anwesend) |
1 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)