|
JugendpokalDormagen (GER) 30.04.2016 Correction #2
|
Säbel männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELITZ Luke | GER | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | M | 1.10 | GER00102738 | ja | |
BOßERHOFF Ben Julius | GER | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | M | 1.9999 | ja | ||
ECKSTEIN Marlin | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.13 | GER00100181 | ja | |
GOETZ Maximilian | GER | NR WMTV Solingen | 2003 | R | M | 1.8 | GER00101092 | ja | |
HAMACHER Felix | GER | NR TSV Kenten | 2003 | R | M | 1.3 | GER00100487 | ja | |
KRÜGER Luca | GER | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | M | 1.7 | GER00104707 | ja | |
LEDERER Yannick | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.9 | GER00108317 | ja | |
MEKA Valentin | GER | NR TV Ratingen FA | 2003 | L | M | 1.1 | GER00096056 | ja | |
MÜLLER Max Laurin | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.2 | GER00100926 | ja | |
PIECHA Robert | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.5 | GER00101210 | ja | |
SURAHA Alexander | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | M | 1.15 | GER00109499 | ja | |
TALIB REDA Daniel Ali | GER | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.16 | GER00111159 | ja | |
WERNER Felix | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | M | 1.4 | GER00103940 | ja | |
ZIEGLER Jonathan | GER | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | M | 1.9999 | ja |
14 Starter (14 anwesend)