|
Internationales TurnierMünster (GER) 10.09.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | MARTIN MARTIN Hernán Javier | WE TSC Eintr. Dortmund | 1987 | R | M | 4.9999 | GER00108393 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | ANGRICK Sebastian | WE TG Herford | 2000 | R | M | 1.22 | GER00100063 | ja | |
APOLANT Tobias | NS TK Hannover | 1974 | R | M | 4.9999 | GER00110944 | ja | ||
BONK Fabian | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.14 | GER00099049 | ja | ||
BUDDE Leonard | WE Herner TC | 1998 | R | M | 1.6 | GER00085871 | ja | ||
CAMUS Jan Patrick | WE Herner TC | 1996 | R | M | 1.2 | GER00080805 | ja | ||
FABIAN André | WE TV Jahn Oelde | 1998 | R | M | 1.3 | GER00078742 | ja | ||
HAMELMANN Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 1996 | R | M | 1.4 | GER00088795 | ja | ||
KOBYAKOV Andrey | NR OFC Bonn | 1962 | R | M | 4.9999 | GER00093305 | ja | ||
KÜHN Thorsten | WE TSC Eintr. Dortmund | 1973 | R | M | 1.8 | GER00062638 | ja | ||
REIMKE Marcel | SH Kieler MTV | 1989 | R | M | 4.9999 | GER00113182 | ja | ||
ROSEN Daniel | WE TV Jahn Siegen | 1999 | L | M | 1.9 | GER00098990 | ja | ||
ROSEN Juri | WE TV Jahn Siegen | 1963 | R | M | 1.10 | GER00099276 | ja | ||
RÜLLER Lukas | WE Herner TC | 1991 | R | M | 1.1 | GER00065454 | ja | ||
SCHNEIDER Fabian | NS TSV Buchholz 08 | 1992 | R | M | 4.9999 | GER00065991 | ja | ||
WRASE Hartmut | NR TSV Bayer Dormagen | 1966 | R | M | 4.9999 | GER00078270 | ja | ||
ZIEBELL Olaf | HH ETV Hamburg | 1961 | L | M | 4.9999 | GER00068355 | ja | ||
16 Starter (16 anwesend) |
|||||||||
NED | POLAK Martijn | s.v. Scaramouche | 1967 | R | M | 4.9999 | NED00000000 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
3 Nationen, 18 Starter (18 anwesend)