|
Internationales TurnierMünster (GER) 08.09.2018 - 13:00 Official
|
Säbel männlichIndividualSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRI | TORSHIZI Sina | 1992 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | HEBLER Andreas | NS FK Hannover | 1976 | R | M | 2.9999 | 60720 | nein | |
LEHDE Michael | NS FK Hannover | 1985 | R | M | 2.9999 | 105062 | nein | ||
CAMUS Jan Patrick | WE Herner TC | 1996 | R | M | 1.1 | 80805 | nein | ||
CENAN Can Yasar | WE Herner TC | 2001 | R | M | 1.10 | 99625 | nein | ||
HEIDKAMP Neil | WE TG Herford | 2002 | R | M | 1.9 | 112847 | nein | ||
WORTMANN Paul | WE TG Herford | 2004 | L | M | 2.9999 | 112845 | nein | ||
BIERMANN Nils | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | L | M | 2.9999 | 100088 | nein | ||
BRACHT Sascha | WE TSC Eintr. Dortmund | 1997 | R | M | 1.6 | 88589 | nein | ||
HAMELMANN Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 1996 | R | M | 1.3 | 88795 | nein | ||
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.16 | 106769 | nein | ||
USOV Leon | WE TSC Eintr. Dortmund | 1999 | R | M | 2.9999 | 106286 | nein | ||
WRASE Hartmut | NR TSV Bayer Dormagen | 1966 | R | M | 2.9999 | 78270 | nein | ||
FABIAN André | WE TV Jahn Oelde | 1998 | R | M | 1.2 | 78742 | nein | ||
ROSEN Daniel | WE TV Jahn Siegen | 1999 | L | M | 2.9999 | 98990 | nein | ||
ROSEN Juri | WE TV Jahn Siegen | 1963 | R | M | 1.5 | 99276 | nein | ||
KARL Julian | WE USC Bochum | 1997 | R | M | 2.9999 | 118548 | nein | ||
WEIßE Daniel | WE USC Bochum | 1998 | R | M | 1.23 | 118571 | nein | ||
17 Starter (0 anwesend) |
2 Nationen, 18 Starter (0 anwesend)