Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPROS Guillaume | AUZEVILLE ST | 2.1051 | ||||
2 | MESSICA Lucas | GEMENOS | 2.1052 | ||||
3 | CAMBEILH Clement | PAU SECTION | 2.1053 | ||||
4 | PALLONE Philippe | KREMLIN CSA | 2.1054 | ||||
5 | BOURY Quentin | ORLEANS CE | 2.1055 | ||||
6 | LERAY Thomas | THIONVILLE | 2.1056 | ||||
7 | BERNIER Clement | GIF SUR YVET | 2.1057 | ||||
8 | GUYADER Adrien | NICE OGC | 2.1059 | ||||
9 | LE CORRE Ambroise | PARIS UC | 2.1060 | ||||
10 | THOMAS Clement | BETTON CP | 2.1061 | ||||
11 | CLOGENSON Bastien | GISORS 3A | 2.1062 | ||||
12 | MATIAS Nicolas | ROUBAIX CE | 2.1063 | ||||
13 | PEYCRU OPINEL Colbert | PARIS USM | 2.1065 | ||||
14 | FOURES Jean Hugues | PARIS USM | 2.1066 | ||||
15 | DUGUET Antoine | DIJON CE | 2.1067 | ||||
16 | JOBIN Paul | AURILLAC CE | 2.1068 | ||||
17 | LUC Michel | PARIS UC | 2.1070 | ||||
18 | BLOIN Bertrand | MAISONS ALF | 2.1071 | ||||
19 | PIACENTINI Fabien | ANTIBES | 2.1072 | ||||
20 | MILLET Damien | CHATOU | 2.1073 | ||||
21 | ALBRECHT Tom | JOUE TOURS | 2.1074 | ||||
22 | HARENDARCZYK Bastien | AULNAY CE | 2.1075 | ||||
23 | CHRISTIN Jean-Charles | BOURGES ESC | 2.1076 | ||||
24 | SALLES Nicolas | CLAMART CE | 2.1077 | ||||
25 | EMPEREUR Elliott | ORLEANS CE | 2.1078 | ||||
26 | LEBON Geoffrey | PESSAC SE | 2.1080 | ||||
27 | DESCHENES Kevin | BESANCON UC | 2.1081 | ||||
28 | ALKANGE Edouard | STRASBOURG U | 2.1083 | ||||
29 | SCHAUSS Lucas | BESANCON UC | 2.1085 | ||||
30 | LE MOAL Gwenael | GIF SUR YVET | 2.1086 | ||||
31 | LATREILLE Quentin | BETTON CP | 2.1088 | ||||
32 | DUBOIS Maxime | JOUE TOURS | 2.1091 | ||||
33 | MERMILLOD Alban | STE SIGOLENE | 2.1093 | ||||
34 | WILAIN DE LEYMARIE Pierre Luc | BOURGES ESC | 2.1094 | ||||
35 | LACROIX Jordan | AULNAY CE | 2.1095 | ||||
36 | VARENNE Victor | AUZEVILLE ST | 2.1097 | ||||
37 | MOTILLON Leo | PESSAC SE | 2.1098 | ||||
38 | LAMY Alexandre | PARIS UC | 2.1099 | ||||
39 | MATHIEU Guillaume | LYON CA | 2.1100 | ||||
40 | LAMBOLEY Benoit | BOURGES ESC | 2.1102 | ||||
41 | BIBI Eliott | PAU SECTION | 2.1103 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.