
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BERLINER FC | BE | 2.3 | ||||
BIEDERBECK Max-Marian | ||||||
VESKIMÄE Valdur | ||||||
GNYNIUK Oleksii | ||||||
FC RADEBEUL | SN | 2.9999 | ||||
OULUN MIEKKAILUSEURA | 2.2 | |||||
SAARELA Ilkka | ||||||
YLITERVO Santeri | ||||||
HEISKARI Ilmari | ||||||
ROTATION BERLIN | BE | 2.4 | ||||
PRACKWIESER Frederic | ||||||
STEINBACH Marcel | ||||||
MAIBAUM René | ||||||
SC BERLIN 2 | BE | 2.1 | ||||
PUST Moritz | ||||||
HELM Leander | ||||||
DEGLER Maurice | ||||||
KÖHLER Joey |